聯(lián)系電話:
13821512751
型 號 | YG611E-Ⅳ 4500 | YG611E-Ⅳ 6500 |
氙燈光源 | 4500W進口水冷式長氙弧燈 | 6500W進口水冷式長氙弧燈 |
顯示操作方式 | 中國臺灣Wwinview大屏幕10.4寸高分辨彩色液晶觸摸屏、中英文菜單操作 | |
氙燈電源 | 220V 50HZ 4500W | 220V 50HZ 6500W |
氙燈平均使用壽命 | ≧1500小時 | |
輻照度控制方式 | 多通道輻照傳感器實時監(jiān)控,數(shù)字設(shè)定 | |
輻照度控制范圍 | 35-150±1W/m2@300-400nm(寬帶)(國標(biāo)); 0.8-3.000±0.02W/m2@420nm(窄帶)(美標(biāo)) 可選擇340nm或其它波長(選配) | |
實驗倉溫度控制范圍 | 25-50℃±0.1℃ | |
實驗倉濕度控制范圍 | 10-95%RH±2% | |
BST標(biāo)準(zhǔn)黑板溫度計 | 30-110℃±0.1℃(電子式) | |
BPT黑板溫度計 | 30-120℃±0.1℃(電子式) | |
運轉(zhuǎn)速度 | 1-10rpm可選擇 | |
試樣夾數(shù)量 | 28 | 48 |
試樣夾規(guī)格 | 150×45mm | 150×75mm |
外形尺寸 | 1200×950×1950mm | 1250×1100×1950mm |
重量 | 390kg | 450kg |
上一篇:箱包測試儀的功能及使用流程介紹
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖